摘要:美国本科商学院排名榜单每年都是国内学生关注的重点,这次2022USNEWS美国本科商学院排名top100榜单,宾大沃顿商学院不负期望占据榜单第一位,MIT和麻省理工学院紧随其后占据榜单第二和第三位,因为美国排名高的商学院竞争激烈,所以入读难度也不低,下面Hanna老师给您带来完整榜单信息吧!
2022USNEWS美国本科商学院排名top100
2022商学院排名 | 学校 | 英文名 | 所在州 |
top1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 |
top2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 |
top3 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 |
top4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 |
top5 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 |
top5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 |
top7 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 |
top8 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 |
top8 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 |
top8 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 |
top8 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 |
top12 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 |
top12 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 |
top14 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 |
top14 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 |
top14 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 |
top14 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 |
top14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 |
top19 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 |
top19 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 |
top19 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 |
top19 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 |
top23 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 |
top23 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 |
top23 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 |
top23 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 |
top23 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 |
top23 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 |
top23 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 |
top30 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 |
top30 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 |
top30 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 |
top30 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 亚利桑那州 |
top30 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 |
top30 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 |
top36 | 巴布森学院 | Babson College | 马萨诸塞州 |
top36 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 |
top36 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 阿肯色州 |
top36 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 |
top36 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 |
top41 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 犹他州 |
top41 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 |
top41 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 |
top41 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 俄勒冈州 |
top41 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 德克萨斯州 |
top41 | 犹他大学 | University of Utah | 犹他州 |
top41 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 |
top41 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 |
top49 | 奥本大学 | Auburn University | 阿拉巴马州 |
top49 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 |
top49 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 |
top49 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 佐治亚州 |
top49 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 |
top49 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 阿拉巴马州 |
top49 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 |
top49 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 |
top49 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 |
top49 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 内布拉斯加州 |
top49 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 |
top49 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 南卡罗来纳州 |
top49 | 田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 田纳西州 |
top49 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 |
top49 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 |
top64 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 |
top64 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 |
top64 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 |
top64 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 |
top64 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 |
top64 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 |
top64 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 德克萨斯州 |
top64 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 堪萨斯州 |
top64 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 肯塔基州 |
top64 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 |
top74 | 贝勒大学 | Baylor University | 德克萨斯州 |
top74 | 本特利大学 | Bentley University | 马萨诸塞州 |
top74 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 |
top74 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 爱荷华州 |
top74 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 |
top74 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 纽约州 |
top74 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 加利福尼亚州 |
top74 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | 科罗拉多州 |
top74 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 俄克拉荷马州 |
top74 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 华盛顿州 |
top84 | 美利坚大学 | American University | 华盛顿特区 |
top84 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 |
top84 | 纽约市立大学柏鲁克分校 | CUNY Bernard M Baruch College | 纽约州 |
top84 | 德保罗大学 | DePaul University | 伊利诺伊州 |
top84 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 弗吉尼亚州 |
top84 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | 华盛顿州 |
top84 | 霍华德大学 | Howard University | 华盛顿特区 |
top84 | 理海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 |
top84 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 路易斯安那州 |
top84 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 伊利诺伊州 |
top84 | 迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 俄亥俄州 |
top84 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 |
top84 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University-Main Campus | 俄克拉荷马州 |
top84 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 纽约州 |
top84 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 俄亥俄州 |
top84 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 |
top84 | 丹佛大学 | University of Denver | 科罗拉多州 |
top84 | 休斯敦大学 | University of Houston | 德克萨斯州 |
top84 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 |
top84 | 密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 密苏里州 |
top84 | 里士满大学 | University of Richmond | 弗吉尼亚州 |
top84 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 加利福尼亚州 |
以上是关于2022USNEWS美国本科商学院排名top100完整榜单,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询老师,专注美国前30高校申请,创立5V1服务模式,严格限制招生数量,提升学生综合实力,及早助力国内学子顺利获得美国藤校入读机会。