摘要:宾夕法尼亚大学本科申请要求TOEFL不低于100,平均录取成绩为112;IELTS不低于7.0。下面我们详细了解一下美国宾夕法尼亚大学本科申请要求有哪些。
一、宾夕法尼亚大学本科申请要求
语言要求:TOEFL要求不低于100,平均录取成绩为112;IELTS要求不低于7.0;建议以托福成绩为主
SAT要求:均分1450-1580(1600)
GPA:均分3.8
录取率:8.4%
二、宾夕法尼亚大学本科专业设置
专业名称 | 专业英文名 | 学位 |
文理学院 | ||
非洲研究 | African Studies | BA |
古代史 | Ancient History | BA |
人类学 | Anthropology | BA |
建筑学 | Architecture | BA |
生物化学 | Biochemistry | BA |
生物行为学导论 | Biological Basis of Behavior | BA |
生物学 | Biology | BA |
生物物理学 | Biophysics | BA |
化学 | Chemistry | BA |
电影研究 | Cinema Studies | BA |
古典文学 | Classical Studies | BA |
认知科学 | Cognitive Science | BA |
传播学 | Communication | BA |
比较文学 | Comparative Literature | BA |
犯罪学 | Criminology | BA |
地球科学 | Earth Science | BA |
东亚区域研究 | East Asian Area Studies | BA |
东亚语言与文明 | East Asian Languages and Civilizations | BA |
经济学 | Economics | BA |
工程学 | Engineering Major | BA |
英语 | English | BA |
环境研究 | Environmental Studies | BA |
美术 | Fine Arts | BA |
法国研究 | French Studies | BA |
性别、性和妇女研究 | Gender, Sexuality and Womens Studies | BA |
地质学 | Geology (see Earth Science) | BA |
德语 | German | BA |
健康与社会 | Health and Societies | BA |
西班牙语研究 | Hispanic Studies | BA |
历史 | History | BA |
艺术史 | History of Art | BA |
国际关系学 | International Relations | BA |
意大利语研究 | Italian Studies | BA |
犹太研究 | Jewish Studies | BA |
拉美裔和拉美裔研究 | Latin American and Latino Studies | BA |
语言学 | Linguistics | BA |
逻辑、信息与计算 | Logic, Information and Computation | BA |
数理经济学 | Mathematical Economics | BA |
数学 | Mathematics | BA |
现代中东研究 | Modern Middle Eastern Studies | BA |
音乐 | Music | BA |
近东语言与文明 | Near Eastern Languages and Civilizations | BA |
哲学 | Philosophy | BA |
哲学、政治和经济学 | Philosophy, Politics and Economics | BA |
物理 | Physics | BA |
政治学 | Political Science | BA |
心理学 | Psychology | BA |
宗教研究 | Religious Studies | BA |
浪漫语言学 | Romance Languages | BA |
俄语 | Russian | BA |
科学、技术与社会 | Science, Technology and Society | BA |
社会学 | Sociology | BA |
南亚研究 | South Asia Studies | BA |
西班牙语 | Spanish (see Hispanic Studies) | BA |
戏剧艺术 | Theatre Arts | BA |
城市发展研究 | Urban Studies | BA |
视觉研究 | Visual Studies | BA |
工程学院 | ||
生物工程 | Bioengineering | BS |
化学与生物分子工程 | Chemical and Biomolecular Engineering | BS |
计算机工程 | Computer Engineering | BS |
计算机科学 | Computer Science | BS |
数字媒体设计 | Digital Media Design | BS |
电气工程 | Electrical Engineering | BS |
材料科学与工程 | Materials Science and Engineering | BS |
机械工程与应用力学 | Mechanical Engineering and Applied Mechanics | BS |
网络化和社会系统工程 | Networked and Social Systems Engineering | BS |
系统科学与工程 | Systems Science and Engineering | BS |
生物医学 | Biomedical Science | BS |
认知科学 | Cognitive Science | BS |
计算生物学 | Computational Biology | BS |
计算机科学 | Computer Science | BS |
护理学院 | ||
护理学 | Nursing | BS |
商学院 | ||
会计 | Accounting | BS |
精算 | Actuarial Science | BS |
行为经济学 | Behavioral Economics | BS |
商业经济学与公共政策 | Business Economics & Public Policy | BS |
环境政策与管理 | Environmental Policy & Management | BS |
金融 | Finance | BS |
全球分析 | Global Analysis | BS |
医疗管理与政策 | Health Care Management and Policy | BS |
保险与风险管理 | Insurance & Risk Management | BS |
法律研究和商业道德 | Legal Studies & Business Ethics | BS |
电子商务管理 | Managing Electronic Commerce | BS |
市场营销 | Marketing | BS |
市场营销与传播 | Marketing & Communication | BS |
市场营销与运营管理 | Marketing & Operations Management | BS |
运营与信息管理 | Operations & Information Management | BS |
房地产 | Real Estate | BS |
零售学 | Retailing | BS |
社会影响和责任义务 | Social Impact & Responsbility | BS |
统计学 | Statistics | BS |
以上就是宾夕法尼亚大学本科申请要求的相关内容。如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询老师,专注美国前30高校申请,5V1服务模式,严格限制招生数量,提升学生综合实力,及早助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。